Strategia de dezvoltare locala
Nr. Crt. |
Tip document |
Nume document |
Limbă document |
Dimensiune document |
Descărcare |
1 | Anexa 1 - august 2019 | RO | 84 KB | ||
2 | Nota aprobare SDL V5 | RO | 1171 KB | ||
3 | SDL - LNS - V05 - modificare august | RO | 703 KB | ||
4 | Anexa 4 - Planul de finantare august 2019 | RO | 39 KB | ||
5 | Nota aprobare complexa 12018 | RO | 336 KB | ||
6 | Anexa 1 v04 | RO | 34 KB | ||
7 | SDL LNS V04 Modificare Decembrie 2018 | RO | 698 KB | ||
8 | Nota aprobare Modificare SDL Decembrie 2018 | RO | 398 KB | ||
9 | Anexa 8 revizuita - organigrama si fise de post | RO | 91 KB | ||
10 | Anexa 1 v04 | RO | 35 KB | ||
11 | SDL LNS V03 | RO | 696 KB | ||
12 | ANEXA 1 - pag. 62-81 | RO | 5.49 MB | ||
13 | ANEXA 2 - pag.82-131 | RO | 15.03 MB | ||
14 | ANEXA 3 - pag.132-135 | RO | 1.31 MB | ||
15 | ANEXA 4 - pag.136-137 | RO | 410 KB | ||
16 | ANEXA 5 - pag.138-139 | RO | 659 KB | ||
17 | ANEXA 8 - pag.526-535 | RO | 1.73 MB | ||
18 |
|
Strategia de Dezvoltare Locala |
RO |
0.98 MB |
|
19 | Planul de finantare | RO | 600 KB | ||
20 | Planul de finantare totalizator | RO | 44.5 KB | ||
21 | Strategia de dezvoltare locala V01 | RO | 250 KB | ||
22 | Adresa MADR | RO | 649 KB | ||
23 | Anexa 1 - Modificare SDL 217 | RO | 204 KB | ||
24 | F6 - Nota 233.712 din 20.12.2017 | RO | 346 KB | ||
25 | SDL LNS V02 modificare 2017 | RO | 696 KB |